![]() |
O melhor software de rastreamento de voos. | ![]() |
Voe para destinos em todo o mundo com nossa moderna frota. | ![]() |
Despacho Operacional com um sistema completo e inovador. |
Piloto | Aeronave | Origem | Destino | Status | Altitude | Distancia/Previsto |
---|
Voo | Piloto | Origem | Destino | Aeronave | Tempo | V/S | Infor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBRB | SBCZ | B737-200 | 01.03 | -102 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBPV | SBRB | B737-200 | 00.56 | -171 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBCY | SBPV | B737-200 | 01.50 | -162 ft/m | Pendente |
NRA4004 | Paulo Arthur | SBVT | SBSP | A320 NEO | 01.21 | -259 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBCG | SBCY | B737-200 | 01.18 | -301 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBGO | SBCG | B737-200 | 01.21 | -202 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBBR | SBGO | B737-200 | 00.32 | -138 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBCF | SBBR | B737-200 | 01.08 | -208 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBSP | SBCF | B737-200 | 00.59 | -60 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBRJ | SBSP | B737-200 | 00.53 | -208 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBVT | SBRJ | B737-200 | 00.57 | -153 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBCT | SBVT | B737-200 | 01.38 | -76 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBPA | SBCT | B737-200 | 01.01 | -165 ft/m | Pendente |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | SBSP | SBRJ | EMBRAER 110 | 00.53 | -132 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | SBCT | SSPG | C510 MUSTANG | 00.13 | -55 ft/m | Aceito |
Pilotos: | 16 |
Horas: | 30,311 |
Voos: | 22,261 |
Hoje: | 0 | Pilotos Voando: | 0 |
Frota: | 63 |
Rotas: | 8480 |
Vagas Disponiveis: | Fechada |
107 - NRA4006 - SWOB to SWKU |