![]() |
O melhor software de rastreamento de voos. | ![]() |
Voe para destinos em todo o mundo com nossa moderna frota. | ![]() |
Despacho Operacional com um sistema completo e inovador. |
Piloto | Aeronave | Origem | Destino | Status | Altitude | Distancia/Previsto |
---|
Voo | Piloto | Origem | Destino | Aeronave | Tempo | V/S | Infor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA4174 | Sergio Caramalaki | KMLS | KHLN | B350 | 01.25 | -432 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SEQM | SKBO | B737-200 | 01.14 | -204 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SEGU | SEQM | B737-200 | 00.42 | -179 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | SBFZ | SBRF | B738 | 00.58 | -209 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | SBSV | SBFZ | B738 | 01.29 | -138 ft/m | Aceito |
NRA4102 | Paulo Henrique Gentil | SNMC | SNVB | TBM 930 | 00.57 | -95 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | SBCF | SBSV | B738 | 01.32 | -198 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | SBBR | SBCF | B737-800 | 00.54 | -155 ft/m | Aceito |
NRA4102 | Paulo Henrique Gentil | SWPZ | SNMC | TBM 930 | 01.02 | -52 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | SBGR | SBBR | B738 | 01.16 | -305 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | SBLO | SBGR | B738 | 00.52 | -247 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | SBGR | SBLO | B738 | 00.55 | -308 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | SBFL | SBGR | B738 | 01.03 | -181 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SPIM | SEGU | B737-200 | 01.59 | -130 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SPZO | SPIM | B737-200 | 01.09 | -167 ft/m | Aceito |
Pilotos: | 17 |
Horas: | 30,597 |
Voos: | 22,448 |
Hoje: | 0 | Pilotos Voando: | 1 |
Frota: | 63 |
Rotas: | 8487 |
Vagas Disponiveis: | Fechada |
304 - NRA4145 - SKBO to SVMI |
303 - NRA4072 - SBFI to SGES |