![]() |
O melhor software de rastreamento de voos. | ![]() |
Voe para destinos em todo o mundo com nossa moderna frota. | ![]() |
Despacho Operacional com um sistema completo e inovador. |
Piloto | Aeronave | Origem | Destino | Status | Altitude | Distancia/Previsto |
---|
Voo | Piloto | Origem | Destino | Aeronave | Tempo | V/S | Infor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA4001 | Laercio Simplicio | LPPT | LFPG | EMBRAER 195 | 02.05 | -159 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SKBO | SVMI | B737-200 | 01.43 | -68 ft/m | Aceito |
NRA4001 | Laercio Simplicio | SBFL | LPPT | B767-300 | 10.14 | -207 ft/m | Aceito |
NRA4124 | Carlos Amorim | RJBB | RCTP | B737-800 | 02.26 | -78 ft/m | Aceito |
NRA4124 | Carlos Amorim | SBIL | SNHA | C172 | 00.09 | -198 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SEQM | SKBO | B737-200 | 01.21 | -145 ft/m | Aceito |
NRA4001 | Laercio Simplicio | SBGR | SBFL | A320 | 00.49 | -134 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | SBRP | SBCT | CITATION CJ4 | 00.58 | -123 ft/m | Aceito |
NRA778 | Rafael Da Silva Dutra | KMIA | OTHH | B777-300 | 13.39 | -157 ft/m | Aceito |
NRA10051 | Rafael Da Silva Dutra | SBGR | KMIA | B777-300 | 07.42 | -167 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | SBPF | SBRP | CITATION CJ4 | 01.26 | -58 ft/m | Aceito |
NRA5948 | Jackie Willian | SBEG | SBGR | EMBRAER 190 | 03.45 | -291 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | SBSP | SBPF | CITATION CJ4 | 01.12 | -165 ft/m | Aceito |
NRA1005 | Jackie Willian | SBFZ | SBEG | B737-700 | 03.15 | -314 ft/m | Aceito |
NRA31 | Rafael Da Silva Dutra | EDDM | OMAA | B777-300 | 05.24 | -46 ft/m | Aceito |
Pilotos: | 17 |
Horas: | 22,407 |
Voos: | 16,873 |
Hoje: | 3 | Pilotos Voando: | 1 |
Frota: | 61 |
Rotas: | 8393 |
Vagas Disponiveis: | 02 |
1757 - NRA789 - OTHH to KJFK |
1711 - NRA2977 - SBBE to SBBR |
1710 - NRA1703 - SBSN to SBBE |
1709 - NRA5946 - SBBE to SBSN |
1708 - NRA1806 - SBFZ to SBBE |