![]() |
O melhor software de rastreamento de voos. | ![]() |
Voe para destinos em todo o mundo com nossa moderna frota. | ![]() |
Despacho Operacional com um sistema completo e inovador. |
Piloto | Aeronave | Origem | Destino | Status | Altitude | Distancia/Previsto |
---|
Voo | Piloto | Origem | Destino | Aeronave | Tempo | V/S | Infor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBBV | SBMQ | B737-200 | 02.22 | -128 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBMQ | SBBV | B737-200 | 01.48 | -38 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBPJ | SBMQ | B737-200 | 02.05 | -62 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | MMHO | MMTJ | A320 | 01.09 | -264 ft/m | Aceito |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | SBIC | SBEG | B1900D | 00.33 | -97 ft/m | Aceito |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | SWPI | SBIC | B1900D | 00.30 | -356 ft/m | Aceito |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | SBIH | SWPI | B1900D | 00.29 | -314 ft/m | Aceito |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | SBSN | SBIH | B1900D | 00.35 | -102 ft/m | Aceito |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | SBHT | SBSN | B1900D | 00.45 | -94 ft/m | Aceito |
NRA5501 | Jackie Willian | SBSL | SBFZ | A319 | 01.00 | -73 ft/m | Aceito |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | SBTU | SBHT | B1900D | 00.43 | -78 ft/m | Aceito |
NRA1204 | Jackie Willian | SBFZ | SBSL | B737-800 | 01.05 | -155 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBTE | SBPJ | B737-200 | 01.24 | -92 ft/m | Aceito |
NRA4003 | Alvaro Rodrigues | MMMX | MMHO | A320 | 02.22 | -488 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBSL | SBTE | B737-200 | 00.49 | -145 ft/m | Aceito |
Pilotos: | 17 |
Horas: | 22,126 |
Voos: | 16,645 |
Hoje: | 1 | Pilotos Voando: | 0 |
Frota: | 61 |
Rotas: | 8391 |
Vagas Disponiveis: | 02 |
1489 - NRA0013 - KBGE to KNBC |
1487 - NRA4001 - SBRB to SBVH |
1486 - NRA4102 - SBSV to SBGR |
1460 - NRA1046 - SBSV to SBSG |
1454 - NRA6245 - SBVT to SBGR |