![]() |
O melhor software de rastreamento de voos. | ![]() |
Voe para destinos em todo o mundo com nossa moderna frota. | ![]() |
Despacho Operacional com um sistema completo e inovador. |
Piloto | Aeronave | Origem | Destino | Status | Altitude | Distancia/Previsto |
---|
Voo | Piloto | Origem | Destino | Aeronave | Tempo | V/S | Infor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA2034 | Claudio Roberto Pereira | SBSV | SBSG | B737-700 | 01.16 | -52 ft/m | Pendente |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | SBSV | SBQV | B1900D | 00.48 | -37 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | MKJP | MKJS | B737-200 | 00.30 | -42 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | MDSD | MKJP | B737-200 | 01.18 | -61 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | TJSJ | MDSD | B737-200 | 00.51 | -241 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | TNCM | TJSJ | B737-200 | 00.46 | -159 ft/m | Aceito |
NRA2062 | Claudio Roberto Pereira | SBCF | SBSV | B737-700 | 01.20 | -25 ft/m | Aceito |
NRA2627 | Jackie Willian | SBRF | SBCF | A320 | 02.14 | -446 ft/m | Aceito |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | SBRP | SBCF | B1900D | 00.54 | -13 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | TJSJ | TNCM | B737-200 | 00.54 | -92 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | MDSD | TJSJ | B737-200 | 00.54 | -151 ft/m | Aceito |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | SBIP | SBRP | B1900D | 01.13 | -45 ft/m | Aceito |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | SBCF | SBIP | C172 | 00.49 | -62 ft/m | Aceito |
NRA1125 | Claudio Roberto Pereira | SBVT | SBCF | B737-700 | 00.40 | -60 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | MKJP | MDSD | B737-200 | 01.23 | -213 ft/m | Aceito |
Pilotos: | 16 |
Horas: | 29,367 |
Voos: | 21,411 |
Hoje: | 1 | Pilotos Voando: | 1 |
Frota: | 63 |
Rotas: | 8468 |
Vagas Disponiveis: | 05 |
1077 - NRA4072 - CYYZ to BIKF |
1070 - NRA3503 - SBSP to SBCF |
1069 - NRA3317 - SBCT to SBSP |
1068 - NRA5422 - SBBR to SBCT |
1067 - NRA6223 - SBKP to SBBR |