![]() |
O melhor software de rastreamento de voos. | ![]() |
Voe para destinos em todo o mundo com nossa moderna frota. | ![]() |
Despacho Operacional com um sistema completo e inovador. |
Piloto | Aeronave | Origem | Destino | Status | Altitude | Distancia/Previsto |
---|
Voo | Piloto | Origem | Destino | Aeronave | Tempo | V/S | Infor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA4124 | Carlos Amorim | WBSB | RPLL | B737-800 | 01.44 | -151 ft/m | Pendente |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | NWWW | NTAA | B737-700 | 05.16 | -108 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SLCO | SLLP | B737-200 | 01.14 | -74 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBCZ | SLCO | B737-200 | 01.08 | -168 ft/m | Pendente |
NRA4124 | Carlos Amorim | WSSS | WBSB | B737-800 | 01.48 | -99 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SLCO | SBCZ | B737-200 | 01.06 | -208 ft/m | Pendente |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBRB | SLCO | B737-200 | 00.31 | -107 ft/m | Pendente |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | GOBD | SCEL | B767-300 | 10.12 | -141 ft/m | Pendente |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | DAAG | GOBD | B737-700 | 04.23 | -151 ft/m | Pendente |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | SEGU | SPIM | B737-700 | 01.34 | -68 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBPV | SBRB | B737-200 | 00.56 | -119 ft/m | Aceito |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | WSSS | VTBS | B737-700 | 02.05 | -98 ft/m | Aceito |
NRA4124 | Carlos Amorim | WIII | WSSS | B737-800 | 01.19 | -96 ft/m | Aceito |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | YSCB | NWWW | B737-700 | 02.38 | -108 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBRB | SBPV | B737-200 | 01.00 | -137 ft/m | Aceito |
Pilotos: | 16 |
Horas: | 30,056 |
Voos: | 22,072 |
Hoje: | 4 | Pilotos Voando: | 1 |
Frota: | 63 |
Rotas: | 8476 |
Vagas Disponiveis: | Fechada |
1958 - NRA4072 - NTAA to SCEL |
1939 - NRA4102 - SOCA to SBBE |